NAME | FORMULA | WT % CU |
---|---|---|
Malachite | CuCO3•Cu(OH)2 | 57.3 |
Azurite | 2CuCO3·Cu(OH)2 | 55.1 |
Cuprite | Cu2O | 88.8 |
Chrysocolla | CuO·SiO2·2H2O | 37.9 |
Chalcocite | Cu2S | 79.8 |
Covellite | CuS | 66.5 |
Bornite | 2Cu2S·CuS·FeS | 63.3 |
Chalcopyrite | CuFeS2 | 34.5 |
Be the first to review “Copper ore” Cancel reply
Related products
COPPER SCRAP PRODUCT
COPPER SCRAP PRODUCT
COPPER SCRAP PRODUCT
COPPER SCRAP PRODUCT
COPPER SCRAP PRODUCT
COPPER SCRAP PRODUCT
Reviews
There are no reviews yet.